소싱기 이용 가이드
키워드 수집편
ㅊㅍ
소싱기의 용어 의미들 정리 해두었습니다! 꼭 참고 해주세요



→ 입력한 키워드에 대한 상품만 수집 | |
→ 스마트스토어 180일내 판매 기록이 있는 상품만 수집 | |
→ 최근 3일내 판매 기록이 있는 상품만 수집 | |
→ 입력한 키워드에 대한 상품 중 180일내 판매 기록이 있는 상품만 수집 | |
→ 입력한 키워드에 대한 상품 중 3일내 판매 기록이 있는 상품만 수집 |
상단 카테고리에 있는 각종 의미들 정리 했어요!
상품 ID | 출처 고유 상품 코드 (ex,타오바오) |
출처 | 상품을 가지고 온 출처 |
기존 썸네일 | 출처 상품 대표 이미지 |
소싱처 썸네일 | (타오바오) 상품 대표 이미지 |
기존 상품명 | 출처 판매 상품명 |
상태 | 수집완료 또는 검토완료 |
소싱처가격 | (타오바오) 판매가 |
예상순익 | 판매가 - 상품원가 - 카드수수료 - 해외배송비 = 예상순익 |
리뷰건수 | 출처 상품 리뷰건수 |
해외배송비추천 | 불사자 알고리즘 기반 출처 판매가, 소싱처 판매가 역산하여 추천(단순 참고용) |
기존네이버카테고리 | 출처 상품 네이버 카테고리 번호 |
태그추천 | 네이버 SEO 기반 태그 추천 |
